![]() |
| Heda Ridklubb 2010-05-15 |
|
EQUIPE datasystem: Senaste resultatlista 2010-05-15 kl. 15:32 Klass 1 - Dressyr Lätt C:1 Kategori B + C Klass 1 - Dressyr Lätt C:1 Kategori D Klass 2 - Dressyr Lätt B:1 Kategori B + C Klass 2 - Dressyr Lätt B:1 Kategori D Klass 3 - Dressyr Lätt A:1 Lag Kategori C + D Klass 4 - Dressyr Lagtävlan för Ponnyallsvenskan Kategori C + D |
| Klass 1 - Dressyr Lätt C:1 Kategori B + C | ||||||
| 5 anmälda, 4 startande, 1 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Ewa Nordengren | ||||||
| Domare C: Anette Henriksson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Maria Nilsson | Sting | 193 | 193 | 71,481 | |
| Skogslottens RF | Okänd | 1 | ||||
| 2 | Tove Berlind Hjelm | Kosack | 173 | 173 | 64,074 | |
| Heda Ridklubb | 2 | |||||
| 3 | Ebba Fransson | Pebbles | 159 | 159 | 58,889 | |
| Väderstad Hästsportklubb | okänd - okänd | 3 | ||||
| 3 | Alice Davidsson | Furix Five | 159 | 159 | 58,889 | |
| Stjärnorps RK | Wittzaerk - Etat | 3 | ||||
| Heda Ridklubb | Mondeo - Fritzchen | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 1 - Dressyr Lätt C:1 Kategori D | ||||||
| 8 anmälda, 8 startande, 2 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Ewa Nordengren | ||||||
| Domare C: Anette Henriksson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Rebecca Elovsson | Danish Dream | 192 | 192 | 71,111 | |
| Åby Ridklubb | Okänd | 1 | ||||
| 2 | Malin Örnborg-Eriksson | Wildfang | 186 | 186 | 68,889 | |
| Hageby Ridklubb | Wildkogel 18 - Wildmoos 1295 | 2 | ||||
| 3 | Olivia Davidsson | C-Catanya | 176 | 176 | 65,185 | |
| Stjärnorps RK | Kulak - Etat | 3 | ||||
| 4 | Linnéa Franzén Hettström | Olliver | 170 | 170 | 62,963 | |
| Stjärnorps RK | Okänd | 4 | ||||
| 5 | Amanda Boström | Miss Miranda | 168 | 168 | 62,222 | |
| Heda Ridklubb | Komet - Baldor | 5 | ||||
| 6 | Jenny Nordqvist | Reduster Bonne Louis | 166 | 166 | 61,481 | |
| Folkungabygden | De Goede Ree Now Or Never - Wester Aikema's Adios | 6 | ||||
| 7 | Johanna Arnell | Vallas Leonardo | 152 | 152 | 56,296 | |
| Stjärnorps RK | Xandino | 7 | ||||
| 8 | Julia Andersson | Mio | 140 | 140 | 51,852 | |
| Heda Ridklubb | 8 | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 2 - Dressyr Lätt B:1 Kategori B + C | ||||||
| 4 anmälda, 4 startande, 1 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Ewa Nordengren | ||||||
| Domare C: Anette Henriksson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Maria Nilsson | Sting | 187 | 187 | 64,483 | |
| Skogslottens RF | Okänd | 1 | ||||
| 2 | Ebba Fransson | Pebbles | 175 | 175 | 60,345 | |
| Väderstad Hästsportklubb | okänd - okänd | 2 | ||||
| 3 | Michaela Svanberg | Saffier Jet | 155 | 155 | 53,448 | |
| Heda Ridklubb | 3 | |||||
| 4 | Josefine Bergman | Janosch | 153 | 153 | 52,759 | |
| Heda Ridklubb | Okänd | 4 | ||||
| till toppen | ||||||
| Klass 2 - Dressyr Lätt B:1 Kategori D | ||||||
| 12 anmälda, 12 startande, 3 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Ewa Nordengren | ||||||
| Domare C: Anette Henriksson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Malin Örnborg-Eriksson | Wildfang | 189 | 189 | 65,172 | |
| Hageby Ridklubb | Wildkogel 18 - Wildmoos 1295 | 1 | ||||
| 1 | Elinor Orest | Östertorps Ferrari | 189 | 189 | 65,172 | |
| Lejondals RF | Samurai ox - Cawdor Rhys | 1 | ||||
| 3 | Lovisa Boström | Miss Miranda | 187 | 187 | 64,483 | |
| Heda Ridklubb | Komet - Baldor | 3 | ||||
| 4 | Felicia Månsson | Mi Vida | 185 | 185 | 63,793 | |
| Hageby Ridklubb | 4 | |||||
| 5 | Nathalie Nyberg | Fredriksbergs Pi | 180 | 180 | 62,069 | |
| Åkerbo R&KS | LL Möllegårdens Marco Polo - Smedhults Cavat | 5 | ||||
| 6 | Carolina Ferraro | Verdiccio | 179 | 179 | 61,724 | |
| Heda Ridklubb | Vermont - The Hale Helios | 6 | ||||
| 6 | Nathalie Stensson | Albert Maräng | 179 | 179 | 61,724 | |
| Rappestad RK | Silverlea Rambo RNF - Robin RNF | 6 | ||||
| 8 | Anna Liljestrand | Simfonie | 178 | 178 | 61,379 | |
| Hageby Ridklubb | Okänd | 8 | ||||
| 9 | Linnéa Franzén Hettström | Olliver | 176 | 176 | 60,690 | |
| Stjärnorps RK | Okänd | 9 | ||||
| 10 | Rebecca Elovsson | Danish Dream | 174 | 174 | 60,000 | |
| Åby Ridklubb | Okänd | 10 | ||||
| 11 | Ida Nilsson | EG Guylian | 173 | 173 | 59,655 | |
| Tranås Ridklubb | Verona´s Gerswin - Danny Black | 11 | ||||
| 12 | Katarina Vanky | Shakira | 165 | 165 | 56,897 | |
| Heda Ridklubb | 12 | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 3 - Dressyr Lätt A:1 Lag Kategori C + D | ||||||
| 8 anmälda, 7 startande, 2 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Ewa Nordengren | ||||||
| Domare C: Anette Henriksson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Elina Pettersson | Noble Star | 268 | 268 | 70,526 | |
| Valåsens RS | Juno Rory - Bofors ox | 1 | ||||
| 2 | Josefine Karlsson | Esse Goblett | 249 | 249 | 65,526 | |
| Mantorpsryttarna | Willoway Goldigger RNF - Silverlea Buckskin RNF | 2 | ||||
| 3 | Carolina Ferraro | Verdiccio | 239 | 239 | 62,895 | |
| Heda Ridklubb | Vermont - The Hale Helios | 3 | ||||
| 4 | Anna Liljestrand | Simfonie | 238 | 238 | 62,632 | |
| Hageby Ridklubb | Okänd | 4 | ||||
| 5 | Lisa Rydell | Wesaborgs Tji Fick Ni | 213 | 213 | 56,053 | |
| RK Finspång | Shirleys Thunderbell - Möllans Allert | 5 | ||||
| 6 | Ida Nilsson | EG Guylian | 212 | 212 | 55,789 | |
| Tranås Ridklubb | Verona´s Gerswin - Danny Black | 6 | ||||
| 7 | Nathalie Stensson | Albert Maräng | 0 | |||
| Rappestad RK | Silverlea Rambo RNF - Robin RNF | |||||
| Rappestad RK | Janus - Myrens Wilbur | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 3 - Dressyr Lätt A:1 Lag | ||||||
| 0 startande lag | ||||||
| Domare C: Anette Henriksson | ||||||
| Plats | Uppfödare | Lagnr | Procent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagledare | ||||||
| Ryttare | Häst | Summa | ||||
| till toppen | ||||||
| Klass 4 - Dressyr Lagtävlan för Ponnyallsvenskan Kategori C + D | ||||||
| 4 anmälda, 3 startande, 1 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Ewa Nordengren | ||||||
| Domare C: Anette Henriksson | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Josefine Strömgren | Bränntomts Jessie Boy | 235 | 235 | 67,143 | |
| Ekenryttarna | Rookery Full Flight RWC - Ernford Jester RWR | 1 | ||||
| 2 | Elina Pettersson | Noble Star | 233 | 233 | 66,571 | |
| Valåsens RS | Juno Rory - Bofors ox | 2 | ||||
| 3 | Josefine Karlsson | Esse Goblett | 219 | 219 | 62,571 | |
| Mantorpsryttarna | Willoway Goldigger RNF - Silverlea Buckskin RNF | 3 | ||||
| till toppen | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |